| 公司 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 業(yè)務郵箱 | 
| 深圳總公司 | 符總 | 139 2461 8582 | dgnmt@sznmt.com | 
| 東莞分公司 | 符總 | 139 2461 8582 | dgnmt@sznmt.com | 
| 羅經(jīng)理 | 138 2723 8504 | ||
| 蘇州公司 | 李經(jīng)理 | 138 5830 3164 | shnmt@sznmt.com | 
| 上海分公司 | 符總 | 136 5168 6829 | shnmt@sznmt.com | 
| 符經(jīng)理 | 139 1632 4191 | ||
| 湖南分公司 | 符總 | 138 7504 3999 | hnmt@sznmt.com | 
| 黃經(jīng)理 | 138 0961 9295 | ||
| 北京分公司 | 符經(jīng)理 | 138 1006 2418 | bjnmt@sznmt.com | 
| 昆山分公司 | 符總 | 136 5168 6829 | ksnmt@sznmt.com | 
礦泉水熱收縮膜機配套用隧道式烤爐主要技術參數(shù)
1、內(nèi)膽尺寸:內(nèi)膽長4000*高450*寬820mm,輸送網(wǎng)鏈高度1150±50 ;
2、 外形尺寸(約):總長6040*高低于2500*寬小于1235mm.
3、產(chǎn)品尺寸:330ml,6*4 3*4*2 3*5*2/480ml,6*4 3*4*2 3*5*2/1500ml,4*3/60包/分;
4、溫度范圍:室溫~+250℃;
5、升溫速率:6℃/min;
6、外殼溫度:溫升不超過環(huán)境+15℃,整體溫度在55度以內(nèi)。
7、循環(huán)風方式:內(nèi)部大風量左右底部循環(huán)出風 ,頂部回風;
8、電源:三相五線制,380V,50HZ;
9、參考功率:100KW左右;
| 獨特性能 | 客戶可選配置 | 
| 內(nèi)膽鏡面不銹鋼材質(zhì),潔凈度更佳; 內(nèi)部采用優(yōu)質(zhì)保溫材料制作,保溫隔熱效果好; 升溫時間快,溫度穩(wěn)定精準; 雙重超溫保護,電氣控制安全可靠; 輸送帶變頻調(diào)速,輸送速度平穩(wěn)可調(diào); 設有輸送帶防偏移裝置,輸送帶松緊可調(diào); 采用智能型溫度控制器,PID自動演算,LED顯示; 進口SSR/SCR輸出控制單元,控溫精度高; 國內(nèi)一流的隔熱、斷熱技術,密封效果顯著; 機體外殼溫度低,對室內(nèi)環(huán)境溫度影響較小; 節(jié)能省電、安全環(huán)保 | 可充氮氣氣氛保護,達成無氧化烘烤環(huán)境。 顏色、溫控系統(tǒng)、輸送系統(tǒng)可依客戶需要選擇配備; 顏色選擇圖例  客戶可以依照色卡指定色彩制作。 | 
| ※根據(jù)烘烤產(chǎn)品設計不同的輸送烘烤方式,材質(zhì)有烤漆、電鍍彩鋅、不銹鋼等,尺寸、規(guī)格可非標訂制,歡迎來電咨詢。 | |
| 控制系統(tǒng)選配 | |
| 按鈕開關控制 | 觸摸屏人機界面 | 
| 輸送帶選配 | ||
| 不銹鋼網(wǎng)帶 | 鐵氟龍網(wǎng)/布帶 | 附件鏈傳送帶 | 
| 鏈板輸送帶 | 雙節(jié)距鏈條穿桿傳送帶 | PCB專用輸送鏈 | 
| 玻璃行業(yè)專用傳送系統(tǒng) | PVC皮帶 | 耐高溫帆布傳送帶 | 
| 滾輪輸送 | 滾筒式輸送 | 非標定制輸送系統(tǒng) | 
| 溫控器 | |||
| 臺灣CAHO智能型溫控器 |  | 日本FUJI智能型溫控器 |  | 
| 日本進口OMRON溫控器 |  | 美國Honeywell溫控器 |  | 
| 溫度記錄儀 | |||
| 多通道彩屏無紙記錄儀 |  | 多通道有紙記錄儀 |  | 
| 進口PARTLOW圓圖溫度記錄儀 |  | 進口YOKOGAWA 48通道溫度記錄儀 |  | 
| 記錄組 | |||
| 手提式溫度記錄器組12點 |  | IR 電腦溫度記錄器組12點~48點 |  | 
| 觸摸屏+PLC | |||
| 威倫7寸 |  | Proface |  | 
| 三菱 |  | 西門子 |  | 
| 工控機以太網(wǎng)遠程監(jiān)控 | |||
|  | |||
| 計時器30分,進口LED數(shù)顯式計時器,0-9999 S/M/H可設定,年月日可程式計時器。 | |||
| 電力輸出 可安裝SSR、SCR、SSPR等電力自動調(diào)整器。 | |||
|  |  |  |  | 
| 單面送風型 | 雙面送風型 | 雙面送風防爆 | 熱輻射上升型 | 
|  |  |  |  | 
| 四面輻射型 | 熱輻射照射型 | 熱風輻射型 | 熱風輻射型 | 
|  |  |  | 
| 工業(yè)冷卻機型 | 風機強制冷卻型 | FFU冷卻型 | 

